হাট-বাজারঃ
ক্রমিক নং | হাট-বাজারের নাম | বিগত ৩ বছরের হাট-বাজার ইজারা মূল্য ও গড় মূল্য | মন্তব্য | ||||
|
| বাংলা ১৪১৭ | বাংলা ১৪১৮ | বাংলা ১৪১৯ | মোট | গড় মূল্য |
|
১ | আহম্মেদপুর | ৭১১০০০ | ৫৫৫০০০ | ৫৭২১০০ | ১৮৩৮১০০ | ৬১২৭০০ |
|
২ | রামাগাড়ী | ২৫২০০ | ২০৫০০ | ২০২০৮ | ৬৫৯০৮ | ২১৯৭০ |
|
৩ | শ্রীরামপুর | ১৩১০০ | ১৬৫৯৯ | ১৫০০০ | ৪৪৬৯৯ | ১৪৯০০ |
|
৪ | জালশুকা | ৮৫১০০ | ৮৯০০০ | ৮১৯৯৫ | ২৫৬০৯৫ | ৮৫৩৬৫ |
|
৫ | বাগডোব | ৩১৫০০ | ৫৩২০০ | ৫০৫০০ | ১৩৫২০০ | ৪৫০৬৬ |
|
৬ | রোলভা | ১৫০০ | ২৮০০০ | ১২৫০০ | ৪২০০০ | ১৪০০০ |
|
৭ | রয়না ভরট | - | ৫২০০০০ | ৫২১০০০ | ১০৪১০০০ | ৫২১০০০ |
|
৮ | জোনাইল | ১৬০৬০০০ | ২৯০২০০০ | ৩৭০০০০০ | ৮২০৮০০০ | ২৭৩৬০০০ |
|
৯ | দ্বারিকুশী | ১৫৬৮৫ | ২৭৫০০ | ১৭৫০০ | ৬০৬৮৫ | ২০২৩০ |
|
১০ | ভিটাকাজিপুর | ৭৮৫০ | ৮৪০০ | ১০০০০ | ২৬২৫০ | ৮৭৫০ |
|
১১ | ধানাইদহ | ৮১১০০ | ১০০১১১ | ১৫০০০০ | ৩৩১২১১ | ১১০৪০৩ |
|
১২ | মেরীগাছা | ২২১০১ | ২০৪৫০ | ৫০৫০১ | ৯৩০৫২ | ৩১০২০ |
|
১৩ | নগর | ৫৭০০ | ৬১০০ | ৫৮৫০ | ১৭৬৫০ | ৫৮৯০ |
|
১৪ | বাঘাট | ২০২০ | ৩০৪০ | ৩৪৪০ | ৮৫০০ | ২৮৩৫ |
|
১৫ | বড়দেহা | ৮০০ | ৮৫০ | ১০০০ | ২৬৫০ | ৮৮৫ |
|
১৬ | কুরশাইট | ৩১৫০ | ৩৫৯৫ | ১০২০১ | ১৬৯৪৬ | ৫৬৫০ |
|
১৭ | তিরাইল | ৭২২৫০ | ৭৫৯৪০ | ৭৯৭৬৩ | ২২৭৯৫৩ | ৭৬০০০ |
|
১৮ | বাহিমালী | ৪৫০০০ | ৩২০০০ | ১২৫০০০ | ২০২০০০ | ৬৭৩৪০ |
|
১৯ | রাজাপুর | ১০৫১০০০ | ৭৯৪০০০ | ৭৯১০০০ | ২৬৩৬০০০ | ৮৭৮৭০০ |
|
২০ | চান্দাই | ৪৪০০০ | ৪২০০০ | ৮১০০০ | ১৬৭০০০ | ৫৫৬৭০ |
|
| মোট= | ৩৮২৪০৫৬ | ৫২৯৮২৮৫ | ৬২৯৮৫৫৮ | ১৫৪২০৮৯৯ | ৫৩১৪৩৭৪ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS